Top 10: Los autos más vendidos en 2014 | |||||
Puesto | Marca | Modelo | Unidades | Acumulado | Puesto Acumulado |
1 | Volkswagen | Gol | 5.581 | 57.485 | 1 |
2 | Chevrolet | Classic | 3.055 | 38.098 | 2 |
3 | Ford | Ka | 2.954 | 19.103 | 8 |
4 | Volkswagen | Suran | 2.792 | 22.918 | 4 |
5 | Peugeot | 207 | 2.297 | 27.350 | 3 |
6 | Chevrolet | Celta | 1.940 | 17.019 | 10 |
7 | Renault | Clio | 1.938 | 21.977 | 5 |
8 | Chevrolet | Agile | 1.597 | 16.472 | 11 |
9 | Renault | Sandero | 1.453 | 20.602 | 6 |
10 | Peugeot | 308 | 1.420 | 11.921 | 19 |
miércoles, 23 de abril de 2014
los autos mas vendidos en argentina en 2014 lista y modelos de los mejores vehiculos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario